专家计划:道长命中率:66% | 回报率:1593%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216-218期 | 小 | 0216期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0215期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 0208期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 0187期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 0149期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0134期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。